# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ইজিপিপি | |||||||
2 | নাম | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 5 | kabita | 12121 | ||
3 | কুলুরচর সৈকত গুচ্ছ গ্রাম পাঁকারাসত্মারমাথাহ ইতে ব্রম্মপূত্র নদীর পাড়া পর্যন ত্মরসত্মা মেরামত। | ০৮ | kabita | ৩,১৯,৫৮০/- | ||||
4 | দিকপাড়াচৌরাসত্মাহইতেডাকপাড়াআশরাফআলীরবাড়ীপর্যনত্মরাসত্মাপূণঃনির্মাণ। | ৫ | kabita | |||||
5 | ডাকাতেরঘোপমমিনেরবাড়ীহইতেরেজিঃপ্রাথমিকববিদ্যালয়পর্যনত্মরাসত্মাপূণঃনির্মমাণ। | kabita | ||||||
6 | নাম | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ৭ | lged | 111111 | ||
7 | নাম | ১ | lgsp |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS